חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 12 | -2 | 12 - 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | נאנסי | 14 |
| 10 | -3 | 14 - 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | גרנובל | 15 |
| 10 | -5 | 14 - 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | בולון | 16 |
| 8 | -5 | 12 - 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | לאבאל | 17 |
| 4 | -8 | 12 - 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | באסטיה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ